浏覽量:
1000
産品描述
參數
一(yī)、化學分(fēn)析儀器類 | ||
色譜 | 光譜 | |
氣相色譜、液相色譜、離(lí)子色譜、氨基酸分(fēn)析儀、制備液相色譜、熱解吸儀、熱裂解器 | 分(fēn)光光度計、近紅外(wài)光譜、激光拉曼光譜、原子吸收光譜、等離(lí)子體(tǐ)發射光譜儀、光電(diàn)直讀光譜、電(diàn)感耦合等離(lí)子體(tǐ)光譜儀 | |
質譜 | X射線儀器 | |
氣質聯用儀、便攜氣質液質聯用儀、、生(shēng)物(wù)質譜、電(diàn)感耦合等離(lí)子體(tǐ)質譜儀 | X射線衍射儀、X射線能譜儀 | |
電(diàn)化學儀器 | 元素分(fēn)析儀 | |
PH計、自動電(diàn)位滴定、卡氏水分(fēn)測定、電(diàn)化學工(gōng)作站、電(diàn)解水分(fēn)測定儀、酸堿濃度計、電(diàn)解儀 | 定氮儀、有機元素分(fēn)析、測汞儀、硫氮分(fēn)析儀 | |
水分(fēn)測定儀 | 其他通用分(fēn)析儀器 | |
紅外(wài)水份測定、其它水分(fēn)測定 | 流動分(fēn)析儀 | |
二、光學儀器類 | ||
顯微鏡 | 光學測量儀 | |
色差儀、比色計、白(bái)度計 | ||
三、環境檢測儀器類 | ||
水質分(fēn)析儀 | 氣體(tǐ)檢測儀 | |
水質分(fēn)析儀、重金屬檢測儀 | 氣體(tǐ)采樣器、大(dà)氣采樣器 | |
四、行業專用儀器類 | ||
農業和食品專用儀器 | ||
土壤測定儀、農藥殘留、食品品質檢測、牛奶分(fēn)析儀、蛋白(bái)測定儀 | ||
五、測量及計量儀器 | ||
天平、秤等 | ||
六、實驗室小(xiǎo)儀器設備 | ||
清洗/消毒設備 | 純化設備 | |
洗瓶機、超聲波清洗器、、等離(lí)子清洗器、高壓滅菌、手消毒器、手套箱、紫外(wài)臭氧清洗 | 蒸餾器、、濃縮儀、大(dà)氣采樣、、分(fēn)子蒸餾儀等 | |
混合/分(fēn)散設備 | 恒溫/加熱/幹燥設備 | |
攪拌器、分(fēn)散機、均質器、勻漿機、旋渦混合器等 | 幹燥箱、馬弗爐、噴霧幹燥機、除濕機、水浴/油浴、金屬浴、水浴鍋、恒溫器等 | |
粉碎設備/制冷設備/液體(tǐ)處理設備/氣體(tǐ)發生(shēng)器/氣體(tǐ)處理 | ||
七、樣品前處理設備 | ||
消解設備 | 分(fēn)離(lí)/萃取設備 | |
微波消解 | 全自動快速溶劑萃取儀 | |
其它 | ||
離(lí)心機、研磨儀、恒溫箱、混勻儀、冰箱、氫氣發生(shēng)器、空氣發生(shēng)器、、基因擴增儀、渦旋振蕩混合器 |
掃二維碼用手機看
在線留言
客戶留言
描述:
地址:北(běi)京市朝陽區惠新東街23号樓2層2016 郵編:100029 電(diàn)話(huà):+86(10)64968320 / +86(10)64968321
傳真:86(10)64911005 郵箱:bjgac@bjgac.com 網址:www.gackj.com
掃一(yī)掃二維碼
關注我(wǒ)(wǒ)們
北(běi)京德美中(zhōng)貿科技有限公司
搜索